TOP >
14食セット(定期購入)
メニューを選ぶ
14食セット(定期購入)
定期購入商品です。 (14日ごと、21日ごと、28日ごとの3パターンから選択可)
※最低購入回数はありません。
初回分送料無料。
『購入手続きへ』ボタンを押した後、商品一覧から合計14品選択できます。 (同じ商品を複数選択可)
2回目以降はマイページより商品の変更可
2回目以降は通常価格の10%OFFでご購入いただけます。
マイページ内にて次回定期配送分をスキップすることも可能です。
※最低購入回数はありません。
初回分送料無料。
『購入手続きへ』ボタンを押した後、商品一覧から合計14品選択できます。 (同じ商品を複数選択可)
2回目以降はマイページより商品の変更可
2回目以降は通常価格の10%OFFでご購入いただけます。
マイページ内にて次回定期配送分をスキップすることも可能です。
全11件
14食セット(定期購入)
0/14個を選択中
すべて削除
甘酸っぱい芳醇いちごと豆乳仕立ての ハニーオーツボウル(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 292kcal |
たんぱく質 | 20.1g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 38.7g |
-糖質 | 29.6g |
-食物繊維 | 9.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
使用原材料・その他情報
原材料名 |
豆乳(カナダ産、国内製造)、大豆水煮、いちご、オートミール、はちみつ、プロテインパウダー、菊芋イヌリン粉末/レシチン、(一部に大豆を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約1分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳を含む製品を生産しています。 |
とろける完熟マンゴーと豆乳仕立てのハニーオーツボウル(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 315kcal |
たんぱく質 | 20.1g |
脂質 | 11.0g |
炭水化物 | 38.5g |
-糖質 | 29.4g |
-食物繊維 | 9.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
使用原材料・その他情報
原材料名 |
豆乳(カナダ産、国内製造)、大豆水煮、マンゴー、オートミール、はちみつ、プロテインパウダー、アーモンド、菊芋イヌリン粉末/レシチン、(一部に大豆、アーモンドを含む) |
内容量 | 204g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約1分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳を含む製品を生産しています。 |
彩り6種具材の生姜香る肉団子白湯あんかけ(定期)
- ビタミンD
- 鉄
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 233kcal
- タンパク質
- 10.1g
- 脂質
- 11.1g
- 糖質
- 18.8g
- 食物繊維
- 5.6g
- 食塩相当量
- 1.3g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 肉団子(食肉(鶏肉、豚肉)、玉ねぎ、れんこん水煮、その他)(国内製造)、人参、たけのこ水煮、レンズまめ、えだまめ、乾燥きくらげ、クコの実、生姜、食用油脂、塩こうじ、しょうゆ、顆粒ガラスープ、長ねぎ、チキンエキス、砂糖、にんにく、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む) |
内容量 | 265g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約5分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
フルーティーなザクロ酢で仕上げたこんにゃくと4種具材の酢豚風炒め(定期)
- ビタミンB6
- ビタミンC
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 130kcal
- タンパク質
- 1.8g
- 脂質
- 3.8g
- 糖質
- 20.8g
- 食物繊維
- 1.8g
- 食塩相当量
- 2.0g
使用原材料・その他情報
原材料名 | こんにゃく(国内製造)、アロエ・シラップづけ、揚げなす、調味酢、ピーマン、れんこん、しょうゆ、砂糖、麦芽糖調製品、食用油脂/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、酸味料、水酸化カルシウム、香料、甘味料(ステビア抽出物)、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分10秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
アボカドとピスタチオのコクうま濃厚グリーンスープ(定期)
- 低糖質
- ビタミンC
- ビタミンE
- 葉酸
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 210kcal
- タンパク質
- 15.0g
- 脂質
- 13.6g
- 糖質
- 6.0g
- 食物繊維
- 5.0g
- 食塩相当量
- 1.0g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 鶏肉(タイ産)、ブロッコリー、アボカド、ピーマン、ピスタチオ、クリーム、でん粉、バター、粉末野菜ブイヨン、麦芽糖調製品、発酵調味液、こんぶ茶、食塩、香辛料/酸化防止剤(V.C)、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・鶏肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約3分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
アサイー入り海老と野菜のコク旨スパイシーカレー(定期)
- ビタミンC
- ビタミンE
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 212kcal
- タンパク質
- 11.4g
- 脂質
- 11.6g
- 糖質
- 15.0g
- 食物繊維
- 3.0g
- 食塩相当量
- 1.0g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 牛乳(国内製造)、ピーマン、えび(ベトナム産)、れんこん水煮、アサイーピューレ、カレーフレーク、食用油脂、にんにく、香辛料、はちみつ、バター、食塩/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸味料、(一部に小麦・乳成分・えび・牛肉・大豆・りんご・バナナを含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
【フジテレビコラボ商品】トリュフ香る4種きのことチキンのバター仕立て(定期)
- たんぱく質
- 低糖質
- 食物繊維
- ナイアシン
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 238kcal
- タンパク質
- 19.4g
- 脂質
- 12.8g
- 糖質
- 9.0g
- 食物繊維
- 7.2g
- 食塩相当量
- 2.4g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 鶏肉(タイ産)、大豆水煮、きのこミックス水煮(エリンギ、ぶなしめじ、ひらたけ)、マッシュルーム水煮、バター、菊芋イヌリンパウダー、粉末コンソメ、トリュフフレーバーオイル、塩こうじ、小麦粉、砂糖、麦芽糖調製品/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香料、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
【フジテレビコラボ商品】お肉も魚介もスーパーフードも!具材たっぷり贅沢スンドゥブ(定期)
- 食物繊維
- ビタミンB12
- 鉄
豆腐、豚肉、えびやあさりなどの魚介類、タイガーナッツなどのスーパーフードが一皿に詰まった、具沢山のスンドゥブです。多くの方に食べていただけるよう辛さは控えめに調整し、たっぷり具材と海鮮エキスのうまみを味わえるように仕上げました。食感の違いが楽しめ、最後の一口までわくわくできる、贅沢スンドゥブです。
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 261kcal
- タンパク質
- 13.6g
- 脂質
- 15.2g
- 糖質
- 14.7g
- 食物繊維
- 7.3g
- 食塩相当量
- 1.5g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 豆腐(国内製造)、えび(ベトナム産)、豚肉(輸入)、あさり、ぶなしめじ、人参、キムチ、にら、コチュジャン、タイガーナッツ、菊芋イヌリンパウダー、雑穀(キヌア、大麦、赤米、黒米)、ひまわりの種、ローストアマニ、あさりエキス、長ねぎ、ごま油、ラー油、生姜、にんにく、本みりん、赤ワイン、エビエキス、料理酒、顆粒韓国だし、でん粉、砂糖、しょうゆ/糊料(加工でん粉、キサンタン)、豆腐用凝固剤、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・えび・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む) |
内容量 | 220g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約5分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
たっぷり牛肉としみ込み茄子のしぐれ煮(定期)
- たんぱく質
- ビタミンB6
- 鉄
- 亜鉛
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 276kcal
- タンパク質
- 17.4g
- 脂質
- 16.0g
- 糖質
- 15.6g
- 食物繊維
- 1.4g
- 食塩相当量
- 2.2g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 牛肉(オーストラリア産)、揚げなす(中国産)、しょうゆ、人参(中国産)、料理酒、割干大根、食用油脂、砂糖、本みりん、生姜、小麦粉、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約3分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
干しえび香るコク旨韓国風糸こんにゃくチャプチェ(定期)
辛さレベル:
★☆☆
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 179kcal
- タンパク質
- 11.3g
- 脂質
- 8.3g
- 糖質
- 12.0g
- 食物繊維
- 4.6g
- 食塩相当量
- 2.5g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 糸こんにゃく(国内製造)、玉ねぎ(中国産)、鶏肉(国産)、キムチ、人参、しいたけ、しょうゆ、ピーマン、にら、本みりん、ごま、ごま油、生姜、干しえび(台湾産)、麦芽糖調製品、香辛料/糊料(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、水酸化カルシウム、酸味料、pH調整剤、着色料(黄色4号、赤色40号)、(一部に小麦・えび・大豆・鶏肉・ごまを含む) |
内容量 | 230g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
心もからだも温まるごろっと具材の参鶏湯風スープ(定期)
- 低糖質
栄養成分表示※1個あたり(推定値)
- エネルギー
- 211kcal
- タンパク質
- 15.2g
- 脂質
- 11.9g
- 糖質
- 10.8g
- 食物繊維
- 2.4g
- 食塩相当量
- 1.1g
使用原材料・その他情報
原材料名 | 鶏肉(ブラジル産)、やまいも(国産)、長ねぎ(中国産)、しいたけ、人参、くり、にんにく、生姜、チキンエキス、ごま油、料理酒、甘酒、食塩、香辛料(一部に鶏肉・やまいも・ごまを含む) |
内容量 | 220g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |