5食セット(定期購入)
選択中のメニュー

- たんぱく質
- ナイアシン
- ビタミンB₆
さっくり食感のカシューナッツと6種具材の中華風炒め(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 108kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 5.1g |
炭水化物 | 7.5g |
-糖質 | 6.4g |
-食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 1.3g |
使用原材料・その他情報
原材料名 | 鶏肉(国産)、ピーマン(中国産)、玉ねぎ(中国産)、しいたけ、グリーンアスパラガス、料理酒、焙煎カシューナッツ、砂糖、しょうゆ、オイスターソース、ごま油、でん粉、生姜、顆粒ガラスープ、にんにく、食塩/増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・カシューナッツ・ごまを含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- たんぱく質
- 鉄
- ビタミンB₁₂
たっぷり牛肉としみ込み茄子のしぐれ煮(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 138kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 8.0g |
炭水化物 | 8.5g |
-糖質 | 7.8g |
-食物繊維 | 0.7g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料名 | 牛肉(オーストラリア産)、揚げなす(中国産)、しょうゆ、人参(中国産)、料理酒、割干大根、食用油脂、砂糖、本みりん、生姜、小麦粉、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約3分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

辛さレベル:
干しえび香るコク旨韓国風糸こんにゃくチャプチェ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 78kcal |
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 7.2g |
-糖質 | 5.2g |
-食物繊維 | 2.0g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料名 | 糸こんにゃく(国内製造)、玉ねぎ(中国産)、鶏肉(国産)、キムチ、人参、しいたけ、しょうゆ、ピーマン、にら、本みりん、ごま、ごま油、生姜、干しえび(台湾産)、麦芽糖調製品、香辛料/糊料(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸)、水酸化カルシウム、酸味料、pH調整剤、着色料(黄色4号、赤色40号)、(一部に小麦・えび・大豆・鶏肉・ごまを含む) |
内容量 | 230g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 低糖質
- ビタミンB₁₂
- ビタミンC
豆腐干と8種具材の濃厚海鮮あんかけ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 63kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 5.8g |
-糖質 | 4.5g |
-食物繊維 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料名 | 白菜(中国産)、イカ(中国産)、ピーマン(中国産)、玉ねぎ、人参、エビ、とうふ麺、料理酒、ごま油、麦芽糖調製品、しょうゆ、オイスターソース、甜麺醤、顆粒ガラスープ、生姜、乾燥きくらげ/豆腐用凝固剤、増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸)、着色料(カラメル、ビタミンB₂)、pH調整剤、(一部に小麦・乳成分・えび・いか・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

辛さレベル:
ゴマ油と花椒香る濃厚うま辛麻婆豆腐(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 101kcal |
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 4.9g |
炭水化物 | 8.9g |
-糖質 | 8.0g |
-食物繊維 | 0.9g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料名 | 豆腐(国内製造)、鶏肉(ブラジル産)、れんこん水煮、ぶなしめじ、しょうゆ、コチュジャン、長ねぎ、豆板醤、にら、ごま油、砂糖、料理酒、生姜、にんにく、オイスターソース、人参、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、トレハロース、豆腐用凝固剤、調味料(アミノ酸)、酸味料、着色料(カラメル)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む) |
内容量 | 265g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約5分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 低糖質
心もからだも温まるごろっと具材の参鶏湯風スープ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 96kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 5.4g |
炭水化物 | 6.0g |
-糖質 | 4.9g |
-食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
原材料名 | 鶏肉(ブラジル産)、やまいも(国産)、長ねぎ(中国産)、しいたけ、人参、くり、にんにく、生姜、チキンエキス、ごま油、料理酒、甘酒、食塩、香辛料(一部に鶏肉・やまいも・ごまを含む) |
内容量 | 220g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 低糖質
美食材ビーツと10種具材のアーモンドミルクスープ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 79kcal |
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 6.0g |
炭水化物 | 4.8g |
-糖質 | 3.3g |
-食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 0.4g |
原材料名 | アーモンド飲料(国内製造)、レッドビートペースト、ピーマン(中国産)、れんこん、アボカド、トマト、玉ねぎ、マッシュルーム水煮、人参、ひよこ豆、大根、オリーブ油、粉末野菜ブイヨン、食塩/pH調整剤、増粘剤(ジェラン)、(一部にアーモンドを含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約3分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- ビタミンE
辛さレベル:
ぷちぷち5種玄米入りピリ辛エビチリ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 144kcal |
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 20.7g |
-糖質 | 19.7g |
-食物繊維 | 1.0g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料名 |
えび(ベトナム産)、玄米(もち赤米、うるち玄米、もち玄米、もち黒米、もち緑米)(国内製造)、長ねぎ、トマトケチャップ、酒醸、でん粉、ガラスープ、食用油脂、生姜、にんにく、砂糖、シーズニングオイル、豆板醤、香味油、食塩、麦芽糖調製品、唐辛子/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、pH調整剤、酸味料、(一部に小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- マグネシウム
- 鉄
- 葉酸
ぷちぷちアマランサスと3種芋の濃厚ポタージュ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 123kcal |
たんぱく質 | 4.5g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 18.4g |
-糖質 | 16.4g |
-食物繊維 | 2.0g |
食塩相当量 | 0.8g |
原材料名 |
牛乳(国内製造)、アマランサス(輸入)、さつま芋(国産)、ブロッコリー、菊芋(国産)、じゃが芋加工品(ベルギー製造)、マッシュルーム、クリーム、粉末コンソメ、食塩/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- たんぱく質
- 低糖質
とろっと牛すじと松の実の塩麹入りコムタンスープ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 133kcal |
たんぱく質 | 9.5g |
脂質 | 9.4g |
炭水化物 | 2.8g |
-糖質 | 2.3g |
-食物繊維 | 0.5g |
食塩相当量 | 0.7g |
原材料名 |
牛肉加工品(牛すじ、赤ワイン、その他)(国内製造)、大根、牛骨エキス、牛乳、しいたけ、長ねぎ、塩麹(国内製造)、顆粒韓国だし、にんにく、松の実(中国産)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- たんぱく質
- ビタミンK
- 葉酸
ざくざくアーモンドとポルチーニ香るやわらかローストチキン(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 128kcal |
たんぱく質 | 9.4g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 4.0g |
-糖質 | 2.4g |
-食物繊維 | 1.6g |
食塩相当量 | 0.6g |
原材料名 |
鶏肉(タイ産)、ブロッコリー、エリンギ(国産)、焙煎皮つきアーモンド(アーモンド(アメリカ産))、食用油脂、チキンエキス調味料、小麦粉、ナチュラルチーズ、ポルチーニパウダー(イタリア製造)、ワイン、発酵調味液、にんにく、食塩/増粘剤(加工でん粉)、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 銅
- ビタミンE
- 葉酸
辛さレベル:
麻辣感じる5種具材の本格火鍋風スープ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 145kcal |
たんぱく質 | 6.8g |
脂質 | 11.3g |
炭水化物 | 6.0g |
-糖質 | 4.2g |
-食物繊維 | 1.8g |
食塩相当量 | 1.1g |
原材料名 |
まいたけ(国産)、ガラスープ、ひまわりの種、羊肉、食用油脂、甜麺醤、老酒、豆板醤、にんにく、生姜、クコの実、顆粒ガラスープ、乾燥きくらげ、豆鼓、唐辛子、五香粉、花椒/加工でん粉、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 低糖質
- 鉄
- ビタミンC
えび香るアメリケーヌソースと4種具材のアサイービスク(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 84kcal |
たんぱく質 | 4.3g |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 3.8g |
-糖質 | 2.1g |
-食物繊維 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.8g |
原材料名 |
豆乳クリーム(大豆(分別生産流通管理済み))(国内製造)、ブロッコリー、ぶなしめじ(国産)、玉ねぎ、アメリケーヌソース、あさり、アサイーピューレ、バター、エビエキス、白ワイン、食塩(一部に小麦・乳成分・えび・大豆を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 銅
- 葉酸
- ビタミンC
ヘンプシードとごろごろ具材のエスニック炒め(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 72kcal |
たんぱく質 | 7.4g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 11.0g |
-糖質 | 8.6g |
-食物繊維 | 2.4g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料名 | えび(ベトナム産)、じゃが芋加工品(じゃが芋、食塩)、ブロッコリー、生姜、にんにく、ナンプラー、ライム果汁、砂糖、カフィアライムリーフピューレ、ヘンプシード(中国産)、顆粒ガラスープ、唐辛子/増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、pH調整剤、(一部に乳成分・えび・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

- 鉄
- ビタミンB₁₂
- イソフラボン
オーツ麦とたっぷり野菜のクラムチャウダー(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 131kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 7.9g |
-糖質 | 6.6g |
-食物繊維 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料名 | 豆乳クリーム(大豆(分別生産流通管理済))(国内製造)、野菜加工品(ズッキーニ、じゃが芋、玉ねぎ、人参、セロリ)、牛乳、あさり、大豆水煮、オーツ麦(オーストラリア産)、あさりエキス、食用油脂、小麦粉、発酵調味液、バター、粉末コンソメ、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 215g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

たっぷり7種具材の玄米黒酢きのこあんかけ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 61kcal |
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 10.1g |
-糖質 | 9.2g |
-食物繊維 | 0.9g |
食塩相当量 | 0.9g |
原材料名 |
きのこミックス水煮(エリンギ、ぶなしめじ、ひらたけ)(国内製造)、たけのこ水煮、揚げなす、人参、ピーマン、清涼飲料水(アセロラ)、米黒酢、砂糖、顆粒ガラスープ、しょうゆ、食用油脂、中国醤油、にんにく、生姜、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、酸味料、着色料(アカキャベツ、コチニール)、香料、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 220g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

辛さレベル:
からだに沁みわたる龍眼肉入り薬膳スープ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 63kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 6.1g |
-糖質 | 5.2g |
-食物繊維 | 0.9g |
食塩相当量 | 0.6g |
原材料名 |
冬瓜(中国産)、ガラスープ、乾燥なつめ、食用油脂、乾燥龍眼肉、乾燥蓮の実、顆粒ガラスープ、紹興酒、食塩、香辛料/加工でん粉、着色料(カラメル)、(一部に小麦・鶏肉・豚肉を含む) |
内容量 | 200g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |

アボカドと7種具材のスパイシーポークビーンズ(定期)
栄養成分表示100gあたり(推定値)
エネルギー | 151kcal |
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 9.6g |
炭水化物 | 11.7g |
-糖質 | 8.2g |
-食物繊維 | 3.5g |
食塩相当量 | 0.8g |
原材料名 |
ミックスビーンズ(ガルバンゾー、マロ―ファットピース、レッドキドニー、食塩)(国内製造)、ベーコン、トマト・ピューレーづけ、きのこミックス水煮(エリンギ、ぶなしめじ、ひらたけ)、アボカド、トマトペースト、砂糖、にんにく、ナンプラー、トマトケチャップ、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール)、(一部に乳成分・卵・豚肉を含む) |
内容量 | 210g |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
お召し上がり方 | 袋を開けず冷凍のまま電子レンジ600Wで約4分30秒加熱してください。 (中身が冷たい場合は追加で10秒ずつ加熱してください。) |
コンタミネーション | 本品製造工場では卵、乳、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |